Kohleverbrauch ausgewählter Industriezweige in Terajoule (TJ)

Ab 2003 erfolgte eine Umstellung der Erhebung. Ein Vergleich zu früheren Jahren ist nur eingeschränkt möglich. Im Jahr 2008 erfolgte wieder eine neue statistische Abgrenzung. Im Augenblick (August 2023) liegen nur die Daten bis 2021 vor.  

 

a) Inlandsabsatz Deutschland
Jahr Verbrauch in TJ
1995 632 564
1996 612 614
1997 590 370
1998 494 355
1999 487 126
2000 514 245
2001 485 996
2002 468 059
2003

456 801

2004 430 875
2005 396 411
2006 439 737
2007 453 200
2008 443 673
2009 364 639
2010 464 278
2011 481 670
2012 432 822
2013 430 413
2014 432 329
2015 465 899
2016 464 452
2017 453 826
2018 445 981
2019  417 746
2020 329 530
2021 427 188
   

 

 

c) Chemische Industrie

Jahr Verbrauch in TJ
1995

86 978

1996 88 778
1997 92 192
1998 43 274
1999 36 112
2000 30 856
2001 29 970
2002 37 074
2003 ---
2004 ---
2005 15 353
2006 17 310
2007 33 956
2008 36 288
2009 31 635
2010 42 315
2011 36 199
2012 35 132
2013 35 680
2014 39 593
2015 55 104
2016 51 086
2017 48 147
2018 32 679
2019 30 596
2020 39 640
2021 37 427
   

 

 

  zurück zur Überblickseite für die

     einzelnen Tabellen

 

  HOME

 

 

b) Chemisch-pharmazeut. Industrie
Jahr Verbrauch in TJ
1995 91 304
1996 92 656
1997 95 482
1998 52 497
1999 44 106
2000 39 350
2001 38 742
2002 39 295
2003 38 739
2004 20 416
2005 15 353
2006 17 310
2007 33 956
2008 36 288
2009 31 635
2010 42 315
2011 36 199
2012 35 132
2013 35 680
2014 39 593
2015 55 104
2016 51 086
2017 48 147
2018 32 679
2019 30 596
2020 39 640
2021 37 427
   

 

d) Verarbeitendes Gewerbe

Jahr Verbrauch in TJ
1995

699 202

1996 666 352
1997 683 361
1998 628 146
1999 597 827
2000 645 125
2001 591 857
2002 564 451
2003 359 276
2004 518 926
2005 486 793
2006 523 949
2007 645 280
2008 610 429
2009 492 584
2010 628 534
2011 635 594
2012 625 020
2013 628 483
2014 646 787
2015 628 283
2016 661 377
2017 659 409
2018 581 060
2019 551 181
2020 562 970
2021 612 747