Produktionswerte der einzelnen Chemiesparten                    
                   
2018 in
Mrd €
Anteil
in %
2019 in
Mrd €
Anteil
in %
2020 in
Mrd €
Anteil
in %
2021 in
Mrd €
Anteil
in %
2022 in
Mrd €
Anteil
in %
                     
Chemisch-pharmazeut. insgesamt 153,1 100 143,9 100 138,3 100 161,2 100 184,3 100
Chemische Industrie 132,3 76,4 112,8 78,4 105,9 76,6 126,6 78,5 146,9 79,7
Anorg. Grundchemikalien 12,4 8,1 12,6 8,7 11,9  8,6 11,9  8,6 21,0 11,4
Industriegase 1,1 0,7 1,0 0,7    1,0   0,7    1,2   0,7 1,0 1,0
sonstige anorganische Grundstoffe 8,4 5,5 8,3 5,8    7,8   5,6    9,3   5,8 12,7 6,8
Düngemittel und Stickstoffverbingungen 2,9 1,9 3,2 2,3    3,2   2,3    3,7   2,3 6,7 3,6
                   
Petrochemikalien und Derivate 23,8 15,5 22,7 15,7 19,9 14,4 25,1 15,6 29,9 16,2
                   
Polymere 29,7 19,4 27,5 19,1 24,8 17,9 32,8 18,6 36,6 19,9
Kunststoffe in Primärformen 26,4 17,3 24,5 17,0 22,4 16,2 29,9 18,6 33,5 18,2
Synthetischer Kautschuk in Primärformen 1,3 0,8 1,2 0,8   1,0     0,7   1,2     0,8 1,4 0,8
Chemiefasern 2,0 1,3 1,8 1,3   1,5     1,1   1,7     1,0 1,7 0,9
                   
Fein- und Spezialchemikalien 38,5 25,2 37,5 26,0 37,1 26,8 41,5 25,8 44,7 24,3
Farbstoffe und Pigmente 4,0 2,6 3,9 2,7   3,5     2,6   3,9     2,5 4,1 2,2
Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz-, Desinfektionsmittel 3,1 2,0 3,1 2,1   3,1     2,3   3,1     1,9 3,2 1,7
Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte 9,1 6,0 9,0 6,3   8,7     6,3   9,3    5,8 9,6 5,2
Sonstige Erzeugnisse dieser Sparte 22,2 14,5 21,5 14,9 21,7 15,7 25,2    15,6 27,9 15,1
                   
Pharmazeutika 36,1 23,6 31,1 21,6 32,4 23,4 34,6 21,5 37,4 20,3
Pharmazeutische Grundstoffe 3,7 2,4 3,7 2,6   3,8     2,7   4,1     2,5 4,8 2,6
Pharmazeutische Spezialitäten 31,8 20,8 26,8 18,6 28,0 20,2 29,8    18,5 31,9 17,3
                   
Wasch- und Körperpflegemittel 10,4 6,8 10,5 7,3 10,3    7,4 10,6    6,5 11,8 6,4
Seifen, Wasch-, Reinigungs-, Poliermittel 5,1 3,4 5,2 3,6   5,3     3,8   5,6     3,5 6,5 3,5
Duftstoffe, Körperpflegemittel 5,3 3,4 5,3 3,7   5,0     3,6   4,9     3,1 5,3 2,9
                   
Veredelung von Erzeugnissen der  oben aufgezeigten Sparten 2,4 1,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,7 0,4 0,7 0,4

    Zur nächsten Tabelle

    zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"

    Home