| Produktionswerte der einzelnen Chemiesparten | ||||||||
| 2007 in Mrd. € | Anteil in % | 2008 in Mrd. € | Anteil in % | 2009 in Mrd. € | Anteil in % | 2010 in Mrd € | Anteil in % | |
| Chemisch-pharmazeut. insgesamt | 129,8 | 100,0 | 131,3 | 100,0 | 110,7 | 100,0 | 131,8 | 100 |
| Anorganische Grundchemikalien | 9,7 | 7,5 | 11,1 | 8,4 | 9,9 | 8,9 | 11,3 | 8,5 |
| Industriegase | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | 1,1 | 5,4 |
| sonstige anorganische Grundstoffe | 5,8 | 4,4 | 6,4 | 4,8 | 6,0 | 5,4 | 7,2 | 5,4 |
| Düngemittel und Stickstoffverbingungen | 2,6 | 2,0 | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 2,3 | ||
| Petrochemikalien und Derivate | 23,0 | 17,7 | 23,4 | 17,9 | 17,7 | 16,0 | 24,6 | 18,7 |
| Polymere | 25,9 | 19,9 | 25,7 | 19,6 | 19,8 | 17,9 | 26,0 | 19,7 |
| Kunststoffe in Primärformen | 22,4 | 17,2 | 22,5 | 17,1 | 17,2 | 15,6 | 22,7 | 17,2 |
| Synthetischer Kautschuk in Primärformen | 1,0 | 0,8 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,2 | 0,9 |
| Chemiefasern | 2,4 | 1,9 | 2,2 | 1,7 | 1,7 | 1,5 | 2,1 | 1,6 |
| Fein- und Spezialchemikalien | 33,4 | 25,7 | 32,4 | 24,6 | 26,7 | 24,1 | 31,5 | 23,9 |
| Farbstoffe und Pigmente | 3,9 | 3,0 | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | 3,5 | 2,7 |
| Schädlingsbekämpfungs-, Pflanzenschutz-, Desinfektionsmittel | 2,4 | 1,9 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 2,4 | 1,8 |
| Anstrichmittel, Druckfarben und Kitte | 8,6 | 6,7 | 8,3 | 6,3 | 7,3 | 6,6 | 8,0 | 6,1 |
| Sonstige Erzeugnisse dieser Sparte | 18,4 | 14,2 | 18,2 | 13,9 | 14,6 | 13,2 | 17,6 | 13,3 |
| Pharmazeutika | 26,2 | 20,2 | 27,1 | 20,6 | 26,5 | 23,9 | 26,9 | 20,4 |
| Pharmazeutische Grundstoffe | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,0 |
| Pharmazeutische Spezialitäten | 24,0 | 18,5 | 24,7 | 18,8 | 23,9 | 21,6 | 24,2 | 18,3 |
| Wasch- und Körperpflegemittel | 10,0 | 7,7 | 10,0 | 7,6 | 9,0 | 7,6 | 9,8 | 7,5 |
| Seifen, Wasch-, Reinigungs-, Poliermittel | 5,0 | 3,9 | 5,1 | 3,9 | 4,3 | 3,9 | 4,9 | 3,7 |
| Duftstoffe, Körperpflegemittel | 4,9 | 3,8 | 4,9 | 3,7 | 4,7 | 4,2 | 5,0 | 3,8 |
| Veredelung von Erzeugnissen der oben aufgezeigten Sparten | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 1,3 |
zurück zum Überblick "Unterrichtshilfen"